Ови параметри и могуће вредности својстава за одговарајуће објекте поља виџета контролне табле омогућавају конфигурисање виџета Trigger overview у методама dashboard.create
и dashboard.update
.
Својства fields
виџета се не проверавају током креирања или ажурирања контролне табле. Ово омогућава корисницима да модификују built-in widgets и креирају custom widgets, али такође уводи ризик од неправилног креирања или ажурирања виџета. Да бисте осигурали успешно креирање или ажурирање виџета Преглед окидача, погледајте понашање параметара наведено у табелама испод.
Следећи параметри су подржани за виџет Преглед окидача.
Parameter | type | name | value | |
---|---|---|---|---|
Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - Нема освежавања; 10 - 10 секунди; 30 - 30 секунди; 60 - (подразумевано) 1 минут; 120 - 2 минута; 600 - 10 минута; 900 - 15 минута. |
|
Show | 0 | show | 1 - (подразумевано) Недавни проблеми; 2 - Било који; 3 - Проблеми. |
|
Host groups | 2 | groupids.0 | Host group ID. Напомена: Да конфигуришете више група домаћина, креирајте објекат поља виџета за сваку групу домаћина са увећаним бројем у имену својства. Овај параметар није подржан ако се конфигурише виџет на template dashboard. |
|
**Host groups (Widget)* | 1 | groupids._reference | Уместо Host group ID:ABCDE._hostgroupids - поставите compatible widget (са параметром Референца постављеним на "ABCDE ") као извор података за групе домаћина.Овај параметар није подржан ако се виџет конфигурише на template dashboard. |
|
Hosts | 3 | hostids.0 | Host ID. Напомена: Да бисте конфигурисали више домаћина, креирајте објекат поља виџета контролне табле за сваког домаћина са увећаним бројем у имену својства. За више домаћина, параметар Групе домаћина уопште не мора бити конфигурисан или мора бити конфигурисан са најмање једном групом домаћина којој припадају конфигурисани домаћини. Овај параметар није подржан ако се виџет конфигурише на template dashboard. |
|
Hosts (Widget/Dashboard) | 1 | hostids._reference | Уместо Host ID:DASHBOARD.hostids - поставите Host selector као извор података за домаћине;ABCDE._hostids - поставите compatible widget (са параметром Референца постављеним на "ABCDE ") као извор података за домаћине.Овај параметар није подржан ако се виџет конфигурише на template dashboard. |
|
Problem tags | ||||
Evaluation type | 0 | evaltype | 0 - (подразумевано) И/Или; 2 - Или. |
|
Tag name | 1 | tags.0.tag | Било која вредност стринга. Напомена: Број у називу својства упућује на редослед ознака у листи за процену ознака. Parameter behavior: - обавезно ако се конфигуришу ознаке проблема |
|
Operator | 0 | tags.0.operator | 0 – Садржи; 1 – Једнако; 2 – Не садржи; 3 – Није једнако; 4 – Постоји ; 5 – Не постоји. Напомена: Број у називу својства упућује на редослед ознака на листи за процену ознака. Parameter behavior: - обавезно ако се конфигуришу ознаке проблема |
|
Tag value | 1 | tags.0.value | Било која вредност стринга. Напомена: Број у називу својства упућује на редослед ознака у листи за процену ознака. Parameter behavior: - обавезно ако се конфигуришу ознаке проблема |
|
Show suppressed problems | 0 | show_suppressed | 0 - (подразумевано) Онемогућено; 1 - Омогућено. |
|
Hosts location | 0 | style | 0 - (подразумевано) Лево; 1 - Врх. |
Следећи примери имају за циљ само да опишу конфигурацију објеката поља виџета контролне табле за виџет Преглед окидача. За више информација о конфигурисању контролне табле погледајте dashboard.create
.
Конфигуришите виџет Преглед окидача који приказује стања окидача за све групе окидача које имају окидаче са ознаком који има назив "scope" и садржи вредност "availability".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "trigover",
"name": "Trigger overview",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "availability"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Одговор: