Ови параметри и могуће вредности својстава за одговарајуће објекте поља виџета контролне табле омогућавају конфигурисање виџета Top triggers у методама dashboard.create
и dashboard.update
.
Својства fields
виџета се не проверавају током прављења или ажурирања контролне табле. Ово омогућава корисницима да модификују built-in widgets и креирају custom widgets, али такође уводи ризик од неправилног креирања или ажурирања виџета. Да бисте осигурали успешно креирање или ажурирање виџета Најважнији окидачи, погледајте понашање параметара наведено у табелама испод.
Следећи параметри су подржани за виџет Најважнији окидачи.
Parameter | type | name | value | |
---|---|---|---|---|
Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - (подразумевано) Без освежавања; 10 - 10 секунди; 30 - 30 секунди; 60 - 1 минут; 120 - 2 минута; 600 - 10 минута; 900 - 15 минута. |
|
Host groups | 2 | groupids.0 | Host group ID. Напомена: Да бисте конфигурисали више група домаћина, креирајте објекат поља виџета за сваку групу домаћина са увећаним бројем у називу својства. Овај параметар није подржан ако се конфигурише виџет на template dashboard. |
|
Hosts | 3 | hostids.0 | Домаћин ID. Напомена: Да бисте конфигурисали више домаћина, креирајте објекат поља виџета контролне табле за сваког домаћина са повећаним бројем у имену својства. За више домаћина, параметар Групе домаћина уопште не мора бити конфигурисан или мора бити конфигурисан са најмање једном групом домаћина којој припадају конфигурисани домаћини. Овај параметар није подржан ако се виџет конфигурише на template dashboard. |
|
Problem | 1 | problem | Проблем event name (не разликује велика и мала слова, пуно име или његов део). | |
Severity | 0 | severities.0 | Озбиљности окидача. 0 - Није класификовано; 1 - Информације; 2 - Упозорење; 3 - Просечно; 4 – Високо; 5 – Катастрофално. Подразумевано: празно (све омогућено). Напомена: За конфигурисање више вредности, креирајте објекат поља виџета за сваку вредност са инкрементираним бројем у називу својства. |
|
Problem tags | ||||
Evaluation type | 0 | evaltype | 0 - (подразумевано) И/Или; 2 - Или. |
|
Tag name | 1 | tags.0.tag | Било која вредност стринга. Напомена: Број у називу својства односи се на редослед ознака на листи евалуације ознака. Понашање параметра: - обавезно ако се конфигуришу ознаке проблема |
|
Operator | 0 | tags.0.operator | 0 – Садржи; 1 – Једнако; 2 – Не садржи; 3 – Није једнако; 4 – Постоји ; 5 – Не постоји. Напомена: Број у називу својства упућује на редослед ознака на листи евалуација ознака. Parameter behavior: - обавезно ако се конфигуришу Ознаке проблема |
|
Tag value | 1 | tags.0.value | Било која вредност стринга. Напомена: Број у називу својства упућује на редослед ознака у листи за процену ознака. Parameter behavior: - обавезно ако се конфигуришу ознаке проблема |
|
Time period | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - поставите Time period selector као извор података;ABCDE._timeperiod – поставите compatible widget (са параметром Референца постављеним на "ABCDE ") као извор података.Подразумевано: DASHBOARD._timeperiod Алтернативно, можете подесити временски период само у параметрима Од и До. |
|
From | 1 | time_period.from | Важећи временски низ у апсолутној (YYYY-MM-DD hh:mm:ss ) или relative временској синтакси (now , now/d , now/w-1w , итд.).Parameter behavior: - подржано ако Временски период није подешен |
|
To | 1 | time_period.to | Важећи временски низ у апсолутној (YYYY-MM-DD hh:mm:ss ) или relative временској синтакси (now , now/d , now/w-1w , итд.).Parameter behavior: - подржано ако Временски период није подешен |
|
Trigger limit | 0 | show_lines | Могуће вредности у распону од 1-100. Подразумевано: 10. |
Следећи примери имају за циљ само да опишу конфигурацију објеката поља виџета контролне табле за виџет Најважнији окидачи. За више информација о конфигурисању контролне табле погледајте dashboard.create
.
Конфигуришите виџет Најважнији окидачи који приказује 5 најважнијих окидача за групу домаћина "4" са бројем свих проблема за сваки окидач. Виџет приказује само окидаче који имају озбиљности "Упозорење", "Просечно", "Високо" или "Катастрофално", и проблеме који имају ознаку са називом "scope" који садржи вредности "performance" или "availability", или "capacity".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "toptriggers",
"name": "Top triggers",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids.0",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities.0",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "severities.1",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "severities.2",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities.3",
"value": 5
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "alcance"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "rendimiento"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.1.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.value",
"value": "disponibilidad"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.2.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.2.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.2.value",
"value": "capacidad"
},
{
"type": 0,
"name": "show_lines",
"value": 5
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Одговор: