Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Indicador als mètodes dashboard.create
i dashboard.update
.
Les propietats dels camps
del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Indicador, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.
Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Indicador.
Paràmetre | tipus | nom | valor |
---|---|---|---|
Interval d'actualització | 0 | rf_rate | 0 - Sense actualització; 10 - 10 segons; 30 - 30 segons; 60 - (per defecte) 1 minut; 120 - 2 minuts; 600 - 10 minuts; 900 - 15 minuts. |
Element | 4 | itemid.0 | Element ID. Comportament del paràmetre: - obligatori |
Min | 1 | min | Qualsevol valor numèric. S'admeten Sufixos (p.e., "1d", "2w", "4K", "8G"). Per defecte: "0". |
Max | 1 | max | Qualsevol valor numèric. S'admeten Sufixos (p.e., "1d", "2w", "4K", "8G"). Per defecte: "100". |
Valor arc | 1 | value_arc_color | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buit). |
Arc de fons | 1 | empty_empty | Codi de color hexadecimal (per exemple, FF0000 ).Per defecte: "" (buit). |
Color de fons | 1 | bg_color | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buit). |
Veure | 0 | show.0 | 1 - Descripció; 2 - Valor; 3 - Agulla; 4 - Escala; 5 - Arc de valor. Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada valor amb un nombre incrementat al nom de la propietat. Per defecte: 1, 2, 4, 5. Valors "Agulla" i "Escala" no s'admeten si tots dos: - no hi ha cap objecte de camp del giny del tauler de control per a Veure amb el valor "Arc de valor"; - Veure l'arc configuració avançada s'estableix a "Desactivat". Els paràmetres Configuració avançada per a les opcions Veure no s'admeten si no s'estableix cap objecte de camp de giny del tauler de control amb els valors respectius. |
Substitueix l'equip | 1 | override_hostid._reference | ABCDE._hostid - estableix un giny compatible (Navegador de l'equip amb el seu paràmetre Referència definit en "ABCDE ") com a font de dades que conté l'equip.< br>DASHBOARD._hostid : defineix el tauler Host selector com a font de dades que conté l'equip.Aquest paràmetre és no s'admet si es configura el giny en un tauler de plantilla. |
Els següents paràmetres de configuració avançada són compatibles amb el giny Indicador.
El nombre del nom de propietat Thresholds (p. ex. thresholds.0.color) fa referència al lloc del llindar en una llista, ordenat en ordre ascendent. Tanmateix, si els llindars es configuren en un ordre diferent, els valors s'ordenaran en ordre ascendent després d'actualitzar la configuració del giny a la interfície de Zabbix (p. ex., "thresholds.0.threshold":"5"
→ "thresholds.0.threshold":"1"
; "thresholds.1.threshold":"1"
→ "thresholds.1. llindar": "5"
).
Paràmetre | tipus | nom | valor |
---|---|---|---|
Angle | 0 | angle | Valors possibles: 180 (per defecte) o 270. |
Descripció | |||
Descripció | 1 | descripció | Qualsevol valor de cadena, incloses les macros. Macros admeses: {HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*}, macros d'usuari. < br>Per defecte: {ITEM.NAME}. |
Size | 0 | desc_size | Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100. Per defecte: 15. |
Posició vertical | 0 | desc_v_pos | 0 - a dalt; 1 - (per defecte) a baix. |
Negreta | 0 | desc_bold | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. |
Color | 1 | desc_color | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buida). |
Valor | |||
Llocs decimals | 0 | Llocs_decimals | Els valors possibles oscil·len entre 1 i 10. Per defecte: 2. |
Mida | 0 | mida_valor | Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100. Per defecte: 25. |
Negreta | 0 | value_bold | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. |
Color | 1 | color_valor | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buida). |
Unitats | |||
Unitats (casilla de selecció) | 0 | unitats_mostra | 0 - Inhabilitat; 1 - (per defecte) Activat. |
Unitats (valor) | 1 | unitats | Qualsevol valor de cadena. Comportament del paràmetre: - admès si Unitats (casilla de selecció) és establerta a "Activat" |
Size | 0 | units_size | Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100. Per defecte: 25. Comportament del paràmetre: - admesa si Unitats (casella de selecció) és establerta a "Habilitada" |
Negreta | 0 | units_bold | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. Comportament del paràmetre:<br >- admesa si Unitats (casella de selecció) és establerta a "Habilitada" |
Posició | 0 | units_pos | 0 - Abans del valor; 1 - Per sobre del valor; 2 - (per defecte) Després del valor; 3 - Per sota del valor. Comportament del paràmetre: - admès si Unitats (casella de selecció) és establerta a "Habilitada" Aquest paràmetre s'ignora si s'estableix en un de les següents unitats relacionades amb el temps: unixtime, uptime, s. |
Color | 1 | unitats_color | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buida). |
Arc de valor | |||
Mida de l'arc | 0 | value_arc_size | Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100. Per defecte: 20. |
Agulla | |||
Color | 1 | color_agulla | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buida).Comportament del paràmetre: - admès si s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o Veure arc és establert a "Activat" |
Escala | |||
Mostra les unitats | 0 | scale_show_units | 0 - Desactivat; 1 - (per defecte) Habilitat. Comportament del paràmetre:< br>- admesa si Unitats (casella de selecció) és establerta a "Habilitada" i s'estableix un objecte de camp de giny del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o bé Veure arc és establert a "Activat " |
Size | 0 | scale_size | Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100. Per defecte: 15. Comportament del paràmetre: - admès si s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o Veure arc és establert a "Activat" |
Llocs decimals | 0 | Llocs_decimals_escala | Els valors possibles van d'1 a 10. Per defecte: 0. Comportament del paràmetre : - admès si s'estableix un objecte de camp de giny del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o Veure arc és establert a "Activat" |
Llindars | |||
Color | 1 | thresholds.0.color | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ). |
Threshold | 1 | thresholds.0.threshold | Qualsevol valor numèric. Sufixos (p. ex., "1d", "2w", "4K", "8G") són compatibles. |
Mostra les etiquetes | 0 | th_show_labels | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. Comportament del paràmetre:< br>- admès si s'estableixen Llindars i s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o bé Veure arc s'estableix a "Activat" |
Veure arc | 0 | th_show_arc | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. Comportament del paràmetre:< br>- admès si s'estableixen Llindars |
Mida de l'arc | 0 | th_arc_size | Els valors possibles oscil·len entre 1-100. Per defecte: 5. Comportament del paràmetre: - admès si s'estableix Veure arc a "Activat" |
Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Indicador. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create
.
Configura un gind d'Indicador que mostra el valor d'element per l'element "44474" (Interfície enp0s3: Bits enviats). A més, refinar visualment el giny amb múltiples opcions avançades, incloent llindars.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "gauge",
"name": "Gauge",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 6,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 4,
"name": "itemid.0",
"value": 44474
},
{
"type": 1,
"name": "min",
"value": "100000"
},
{
"type": 1,
"name": "max",
"value": "1000000"
},
{
"type": 0,
"name": "show.0",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "show.1",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "show.2",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "show.4",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "show.5",
"value": 5
},
{
"type": 0,
"name": "angle",
"value": 270
},
{
"type": 0,
"name": "desc_size",
"value": 10
},
{
"type": 0,
"name": "desc_bold",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "decimal_places",
"value": 0
},
{
"type": 0,
"name": "value_bold",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "units_size",
"value": 15
},
{
"type": 0,
"name": "units_pos",
"value": 3
},
{
"type": 1,
"name": "needle_color",
"value": "3C3C3C"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.0.color",
"value": "FF465C"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.0.threshold",
"value": "700000"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.1.color",
"value": "FFD54F"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.1.threshold",
"value": "500000"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.2.color",
"value": "0EC9AC"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.2.threshold",
"value": "100000"
},
{
"type": 0,
"name": "th_show_labels",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "th_show_arc",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "th_arc_size",
"value": 15
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Resposta: