Om monitoring te bieden voor netwerkapparaten zoals switches en routers, hebben we twee zogenaamde modellen gemaakt: voor het netwerkapparaat zelf (in feite het chassis) en voor het netwerkinterface.
Sinds Zabbix 3.4 worden templates voor veel families van netwerkapparaten geleverd. Alle templates omvatten (waar mogelijk om deze items van het apparaat te krijgen):
Deze templates zijn beschikbaar:
Als je de nieuwe sjablonen buiten de doos importeert, wil je mogelijk ook de globale reguliere expressie @Netwerkinterfaces voor detectie
bijwerken naar:
Resultaat is ONWAAR: ^Software Loopback Interface
Resultaat is ONWAAR: ^(In)?[lL]oop[bB]ack[0-9._]*$
Resultaat is ONWAAR: ^NULL[0-9.]*$
Resultaat is ONWAAR: ^[lL]o[0-9.]*$
Resultaat is ONWAAR: ^[sS]ysteem$
Resultaat is ONWAAR: ^Nu[0-9.]*$
om lusback- en nulinterfaces op de meeste systemen uit te filteren.
Lijst van apparaatfamilies waarvoor sjablonen beschikbaar zijn:
Sjabloonnaam | Fabrikant | Apparaatfamilie | Bekende modellen | Besturingssysteem | MIB's gebruikt | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcatel Timetra TiMOS SNMP | Alcatel | Alcatel Timetra | ALCATEL SR 7750 | TiMOS | TIMETRA-SYSTEM-MIB,TIMETRA-CHASSIS-MIB | Gecertificeerd |
Brocade FC SNMP | Brocade | Brocade FC-switches | Brocade 300 SAN Switch- | - | SW-MIB,ENTITY-MIB | Prestatie, Storing |
Brocade_Foundry Stackable SNMP | Brocade | Brocade ICX | Brocade ICX6610, Brocade ICX7250-48, Brocade ICX7450-48F | FOUNDRY-SN-AGENT-MIB, FOUNDRY-SN-STACKING-MIB | Gecertificeerd | |
Brocade_Foundry Nonstackable SNMP | Brocade, Foundry | Brocade MLX, Foundry | Brocade MLXe, Foundry FLS648, Foundry FWSX424 | FOUNDRY-SN-AGENT-MIB | Prestatie, Storing | |
Cisco Catalyst 3750<device model> SNMP | Cisco | Cisco Catalyst 3750 | Cisco Catalyst 3750V2-24FS, Cisco Catalyst 3750V2-24PS, Cisco Catalyst 3750V2-24TS, Cisco Catalyst SNMP, Cisco Catalyst SNMP | CISCO-MEMORY-POOL-MIB, IF-MIB, EtherLike-MIB, SNMPv2-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, ENTITY-MIB | Gecertificeerd | |
Cisco IOS SNMP | Cisco | Cisco IOS versie > 12.2 3.5 | Cisco C2950 | IOS | CISCO-PROCESS-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB,CISCO-ENVMON-MIB | Gecertificeerd |
Cisco IOS-versies 12.0_3_T-12.2_3.5 SNMP | Cisco | Cisco IOS > 12.0 3 T en < 12.2 3.5 | - | IOS | CISCO-PROCESS-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB,CISCO-ENVMON-MIB | Gecertificeerd |
Cisco IOS vóór 12.0_3_T SNMP | Cisco | Cisco IOS < 12.0 3 T | - | IOS | OLD-CISCO-CPU-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB | Gecertificeerd |
D-Link DES_DGS Switch SNMP | D-Link | DES/DGX-switches | D-Link DES-xxxx/DGS-xxxx,DLINK DGS-3420-26SC | - | DLINK-AGENT-MIB,EQUIPMENT-MIB,ENTITY-MIB | Gecertificeerd |
D-Link DES 7200 SNMP | D-Link | DES-7xxx | D-Link DES 7206 | - | ENTITY-MIB,MY-SYSTEM-MIB,MY-PROCESS-MIB,MY-MEMORY-MIB | Prestatie Storing Interfaces |
Dell Force S-Series SNMP | Dell | Dell Force S-Series | S4810 | F10-S-SERIES-CHASSIS-MIB | Gecertificeerd | |
Extreme Exos SNMP | Extreme | Extreme EXOS | X670V-48x | EXOS | EXTREME-SYSTEM-MIB,EXTREME-SOFTWARE-MONITOR-MIB | Gecertificeerd |
Huawei VRP SNMP | Huawei | Huawei VRP | S2352P-EI | - | ENTITY-MIB,HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB | Gecertificeerd |
Intel_Qlogic Infiniband SNMP | Intel/QLogic | Intel/QLogic Infiniband-apparaten | Infiniband 12300 | ICS-CHASSIS-MIB | Storing Inventaris | |
Juniper SNMP | Juniper | MX,SRX,EX-modellen | Juniper MX240, Juniper EX4200-24F | JunOS | JUNIPER-MIB | Gecertificeerd |
Mellanox SNMP | Mellanox | Mellanox Infiniband-apparaten | SX1036 | MLNX-OS | HOST-RESOURCES-MIB,ENTITY-MIB,ENTITY-SENSOR-MIB,MELLANOX-MIB | Gecertificeerd |
MikroTik CCR<device model> SNMP | MikroTik | MikroTik Cloud Core Routers (CCR-serie) | Er zijn aparte toegewijde sjablonen beschikbaar voor MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+, MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC, MikroTik CCR1009-7G-1C-PC, MikroTik CCR1016-12G, MikroTik CCR1016-12S-1S+, MikroTik CCR1036-12G-4S-EM, MikroTik CCR1036-12G-4S, MikroTik CCR1036-8G-2S+, MikroTik CCR1036-8G-2S+EM, MikroTik CCR1072-1G-8S+, MikroTik CCR2004-16G-2S+, MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS | RouterOS | MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB | Gecertificeerd |
MikroTik CRS<device model> SNMP | MikroTik | MikroTik Cloud Router Switches (CRS-serie) | Er zijn aparte toegewijde sjablonen beschikbaar voor MikroTik CRS106-1C-5S, MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN, MikroTik CRS112-8G-4S-IN, MikroTik CRS112-8P-4S-IN, MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN, MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN, MikroTik CRS305-1G-4S+IN, MikroTik CRS309-1G-8S+IN, MikroTik CRS312-4C+8XG-RM, MikroTik CRS317-1G-16S+RM, MikroTik CRS326-24G-2S+IN, MikroTik CRS326-24G-2S+RM, MikroTik CRS326-24S+2Q+RM, MikroTik CRS328-24P-4S+RM, MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM, MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM | RouterOS/SwitchOS | MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB | Gecertificeerd |
MikroTik CSS<device model> SNMP | MikroTik | MikroTik Cloud Smart Switches (CSS-serie) | Er zijn aparte toegewijde sjablonen beschikbaar voor MikroTik CSS326-24G-2S+RM, MikroTik CSS610-8G-2S+IN | RouterOS | MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB | Gecertificeerd |
MikroTik FiberBox SNMP | MikroTik | MikroTik FiberBox | MikroTik FiberBox | RouterOS | MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB | Gecertificeerd |
MikroTik hEX <device model> SNMP | MikroTik | MikroTik hEX | Er zijn aparte toegewijde sjablonen beschikbaar voor MikroTik hEX, MikroTik hEX lite, MikroTik hEX PoE, MikroTik hEX PoE lite, MikroTik hEX S | RouterOS | MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB | Gecertificeerd |
MikroTik netPower <device model> SNMP | MikroTik | MikroTik netPower | Er zijn aparte toegewijde sjablonen beschikbaar voor MikroTik netPower 15FR, MikroTik netPower 16P SNMP, MikroTik netPower Lite 7R | RouterOS/SwitchOS, SwitchOS Lite | MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB | Gecertificeerd |
MikroTik PowerBox <device model> SNMP | MikroTik | MikroTik PowerBox | Er zijn aparte toegewijde sjablonen beschikbaar voor MikroTik PowerBox, MikroTik PowerBox Pro | RouterOS | MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB | Gecertificeerd |
MikroTik RB<device model> SNMP | MikroTik | MikroTik RB-serie routers | Er zijn aparte toegewijde sjablonen beschikbaar voor MikroTik RB1100AHx4, MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition, MikroTik RB2011iL-IN, MikroTik RB2011iL-RM, MikroTik RB2011iLS-IN, MikroTik RB2011UiAS-IN, MikroTik RB2011UiAS-RM, MikroTik RB260GS, MikroTik RB3011UiAS-RM, MikroTik RB4011iGS+RM, MikroTik RB5009UG+S+IN | RouterOS | MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB | Gecertificeerd |
MikroTik SNMP | MikroTik | MikroTik RouterOS-apparaten | MikroTik CCR1016-12G, MikroTik RB2011UAS-2HnD, MikroTik 912UAG-5HPnD, MikroTik 941-2nD, MikroTik 951G-2HnD, MikroTik 1100AHx2 | RouterOS | MIKROTIK-MIB,HOST-RESOURCES-MIB | Gecertificeerd |
QTech QSW SNMP | QTech | Qtech-apparaten | Qtech QSW-2800-28T | - | QTECH-MIB,ENTITY-MIB | Prestatie Inventaris |
Ubiquiti AirOS SNMP | Ubiquiti | Ubiquiti AirOS draadloze apparaten | NanoBridge,NanoStation,Unifi | AirOS | FROGFOOT-RESOURCES-MIB,IEEE802dot11-MIB | Prestatie |
HP Comware HH3C SNMP | HP | HP (H3C) Comware | HP A5500-24G-4SFP HI Switch | HH3C-ENTITY-EXT-MIB,ENTITY-MIB | Gecertificeerd | |
HP Enterprise Switch SNMP | HP | HP Enterprise Switch | HP ProCurve J4900B Switch 2626, HP J9728A 2920-48G Switch | STATISTICS-MIB,NETSWITCH-MIB,HP-ICF-CHASSIS,ENTITY-MIB,SEMI-MIB | Gecertificeerd | |
TP-LINK SNMP | TP-LINK | TP-LINK | T2600G-28TS v2.0 | TPLINK-SYSMONITOR-MIB,TPLINK-SYSINFO-MIB | Prestatie Inventaris | |
Netgear Fastpath SNMP | Netgear | Netgear Fastpath | M5300-28G | FASTPATH-SWITCHING-MIB,FASTPATH-BOXSERVICES-PRIVATE-MIB | Storing Inventaris |
De sjablonen zijn ontworpen met het volgende in gedachten:
Alle ontdekte netwerkinterfaces hebben een trigger die de operationele status (link) bewaakt, bijvoorbeeld:
{$IFCONTROL:"{#IFNAME}"}=1 en last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}])=2 en (last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#1)<>last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#2))
waarbij Gi0/0 {#IFNAME} is. Op die manier wordt de trigger niet langer gebruikt voor deze specifieke interface.