integer/array problem.get(object parameters)
此方法允许根据给定参数检索符合条件的问题
(object)
定义所需输出的参数
此方法支持一下参数
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
eventids | string/array | 仅返回所给IDs的问题。 |
groupids | string/array | 仅返回所属给定主机组对象的问题。 |
hostids | string/array | 仅返回所给定主机对象的问题。 |
objectids | string/array | 仅返回所给对象创建的问题。 |
applicationids | string/array | 只返回属于给定应用程序的对象创建的问题。仅当对象是触发器或监控项时才应用。 |
source | integer | 只返回给定类型的问题 跳转到problem event object page 用于支持事件类型的列表。 默认: 0 - 触发器创建的问题。 |
object | integer | 只返回由给定类型的对象创建的问题 跳转到 problem event object page 用于支持事件类型的列表 默认: 0-触发器。 |
acknowledged | boolean | true -返回已知晓的问题返回未知晓的问题 |
suppressed | boolean | true - 仅返回被抑制问题;false - 返回问题在正常状态。 |
severities | integer/array | 只返回给定事件严重程度的问题。仅当对象是触发器时才应用。 |
evaltype | integer | 规则标签搜索。 可能的值: 0 - (默认)与/或 ;2 - 或 |
tags | array of objects | 只返回给定标签的问题。按标记精确匹配,按值和运算符不区分大小写搜索。 格式: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator>"}, ...] .空数组返回所有问题 可能的分隔类型: 0 - (默认) 相似 1 - 相等 |
recent | string | true - return PROBLEM and recently RESOLVED problems (depends on Display OK triggers for N seconds) Default: false - UNRESOLVED problems only true - 返回问题和最近已解决的问题(依赖于最近N秒显示OK的触发器) 默认:false - 仅真正未处理的问题 |
eventid_from | string | 只返回ID大于或等于给定ID的问题。 |
eventid_till | string | 只返回ID小于或等于给定ID的问题。 |
time_from | timestamp | 仅返回问题创建时间在所给时间之后的问题。 |
time_till | timestamp | 仅返回问题创建时间在所给时间之前的问题。 |
selectAcknowledges | query | 返回一个 acknowledges 属性更新问题。 问题更新按时间倒序排序。问题更新对象具有以下属性: acknowledgeid - (string) update's ID;userid - (string) ID 为更新事件的用户;eventid - (string) ID 为更新事件;clock - (timestamp) 更新事件的时间;message - (string) 信息是text格式;action - (integer) 更新操作类型 (see event.acknowledge);old_severity - (integer) 在此更新操作之前的事件严重性;new_severity - (integer) event severity after this update action;Supports count . |
selectTags | query | 返回一个 tags 问题标签资产 . Output format: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>"}, ...] . |
selectSuppressionData | query | 返回一个 suppression_data 资产维护列表:maintenanceid - (string) 维护ID;suppress_until - (integer) 直到问题被抑制。 |
sortfield | string/array | 根据给定的属性对结果进行排序。 可能的的值: eventid |
countOutput | boolean | 这个属性使用所有的get 方法,详细定义在reference commentary页 |
editable | boolean | |
excludeSearch | boolean | |
filter | object | |
limit | integer | |
output | query | |
preservekeys | boolean | |
search | object | |
searchByAny | boolean | |
searchWildcardsEnabled | boolean | |
sortorder | string/array | |
startSearch | boolean |
(integer/array)
Returns either:
countOutput
参数被引用返回最近触发器id是15112的事件
Request:
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "problem.get",
"params": {
"output": "extend",
"selectAcknowledges": "extend",
"selectTags": "extend",
"objectids": "15112",
"recent": "true",
"sortfield": ["eventid"],
"sortorder": "DESC"
},
"auth": "67f45d3eb1173338e1b1647c4bdc1916",
"id": 1
}
Response:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": [
{
"eventid": "1245463",
"source": "0",
"object": "0",
"objectid": "15112",
"clock": "1472457242",
"ns": "209442442",
"r_eventid": "1245468",
"r_clock": "1472457285",
"r_ns": "125644870",
"correlationid": "0",
"userid": "1",
"name": "Zabbix agent on localhost is unreachable for 5 minutes",
"acknowledged": "1",
"severity": "3",
"acknowledges": [
{
"acknowledgeid": "14443",
"userid": "1",
"eventid": "1245463",
"clock": "1472457281",
"message": "problem solved",
"action": "6",
"old_severity": "0",
"new_severity": "0"
}
],
"tags": [
{
"tag": "test tag",
"value": "test value"
}
]
}
],
"id": 1
}
CEvent::get() in frontends/php/include/classes/api/services/CProblem.php.